Chalets
NIEUWE CHALET
4-5 persoons
NIEUWE PRIJZEN 2012
Prijzen inclusief draadloos internet
| Periode | Weekend | Midweek | Week |
|---|---|---|---|
| Januari 2012. | € 135 | € 135 | € 245 |
| Februari 2012. | € 135 | € 135 | € 245 |
| Voorjaarsvakantie 2012. | € - | € - | € 285 |
| Maart 2012. | € 145 | € 145 | € 245 |
| April 2012. | € 145 | € 145 | € 245 |
| Paasweekend 2012. | € 215 | € - | € - |
| Mei 2012. | € 150 | € 150 | € 275 |
| Meivakantie 2012. | € - | € - | € 310 |
|
Hemelvaartweekend 2012. Pinksteren 2012. |
€ 210 € - |
€ - € - |
€ - € 310 |
| Juni 2012. | € 150 | € 150 | € 275 |
|
29 juni 2012 t/m 24 augustus 2012. bouwvakvakantie 2012 week 31-32-33. |
€ - | € - |
€ 370 € 390 |
| 24 augustus tm 7 september 2012. | € - | € - | € 320 |
| September 2012. | € 135 | € 135 | € 245 |
| Oktober 2012. | € 125 | € 125 | € 225 |
| Herfstvakantie 2012. | € - | € - | € 250 |
| November 2012. | € 125 | € 125 | € 235 |
| December 2012 | € 125 | € 125 | € 235 |
| Kerst 2012 | € - | € - | € 250 |
| Oud en Nieuw 2012/2013 | € - | € - | € 250 |
Bijkomende kosten:
- Schoonmaakkosten 35 euro per verblijf.
- Bedlinnen 5,50 euro per persoon per verblijf.
- Handdoekenpakket € 4,45.
- Keukendoekenpakket € 3,90.
- Bedopmaakservice € 3.25/per bed.
- Het is een 4-5 pers chalet.
- geen reserveringskosten.